產(chǎn)品中心
科迪儀器KD-9070A電熱鼓風(fēng)干燥箱,東莞科迪擁有多年的檢測(cè)儀器生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),公司研發(fā)產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)良設(shè)備生產(chǎn),檢測(cè)手段齊全。檢測(cè)應(yīng)用解決方案,一體化解決您的檢測(cè)難題,讓客戶更省時(shí)省力省心。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES科迪儀器KD-9070A電熱鼓風(fēng)干燥箱
東莞科迪擁有多年的檢測(cè)儀器生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),公司研發(fā)產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)良設(shè)備生產(chǎn),檢測(cè)手段齊全。檢測(cè)應(yīng)用解決方案,一體化解決您的檢測(cè)難題,讓客戶更省時(shí)省力省心。豐富經(jīng)驗(yàn)工程師提供專業(yè)技術(shù)指導(dǎo),解決您在生產(chǎn)過(guò)程中遇到的難題。
產(chǎn)品名稱 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 |
產(chǎn)品型號(hào) | KD-9070A |
電源電壓 | AC220V/50HZ單相線制, 出廠配15A帶三腳插頭電纜線 |
輸入功率 | 1550W |
內(nèi)膽尺寸 | 寬450*深350*高450 (mm) |
外形尺寸 | 寬735*深615*高630 (mm)(含PVG高強(qiáng)度膠腳高度) |
容 量: | 72L |
控溫范圍 | RT+10~300℃ 可調(diào),最高可使用到250℃ 最高可擴(kuò)展到300度.要使用300度定貨時(shí)說(shuō)明. |
溫度分辯率/波動(dòng)度 | 0.1℃ / 1.0℃ |
儀 表: | 采用智能儀表,特點(diǎn):超大液晶顯示屏,PID自動(dòng)調(diào)節(jié),儀表內(nèi)帶9999(分鐘或小時(shí))定時(shí),到達(dá)設(shè)定溫度開(kāi)始計(jì)時(shí),時(shí)間到達(dá)后切斷加熱輸出并報(bào)警 |
超溫保護(hù)器 | 溫控儀表具有超溫保護(hù)功能,確??鞠洳粫?huì)意外超溫,有效保護(hù)產(chǎn)品安全。 |
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ |
室溫升溫至200度 | 約35min(空箱測(cè)試) |
工作室材料 | 工作室采用鏡面不銹鋼 |
外 箱 材 質(zhì): | 冷軋鋼板靜電噴涂灰白色 |
烤 箱 門 | 冷軋鋼板靜電噴涂灰藍(lán)色 |
觀 察 窗 | 安裝有超大雙層鋼化玻璃觀察窗 觀察窗尺寸:280*280 mm |
隔 物 架 | 標(biāo)準(zhǔn)配兩層不銹鋼網(wǎng)狀層架 箱內(nèi)分有10層層架孔位,層與層之間隔距40mm |
循環(huán)鼓風(fēng)電機(jī): | 烤箱背部安裝一臺(tái)靜音高速循環(huán)風(fēng)機(jī) |
空氣恒溫調(diào)節(jié)方式 | 強(qiáng)制式循環(huán)通風(fēng),采用背部位置抽風(fēng),下側(cè)送風(fēng)循環(huán)通風(fēng),平衡調(diào)溫 |
加熱方式 | 采用不銹鋼發(fā)熱管,安裝于烤箱背部圍繞鼓風(fēng)葉片加熱 加熱控制元件采用無(wú)觸點(diǎn)可控硅 |
排氣方式 | 烤箱背部設(shè)有排氣口,可安裝連接管道排氣到室外 |
開(kāi)門尺寸 | 寬450*高450 mm 單開(kāi)門設(shè)計(jì) |
科迪儀器KD-9070A電熱鼓風(fēng)干燥箱,更多產(chǎn)品資訊請(qǐng)與東莞市科迪儀器有限公司聯(lián)系。